Platz 451 - 500 von 797
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | Phillip Peter Schrag | 1990 | 15 | Master1m | 127 | 159.00 | RV Adler Lüttringhausen |
452 | Uwe Lanwehr | 1963 | 15 | Master3m | 100 | 186.00 | |
453 | Tim Erdmann | 1991 | 15 | Master1m | 128 | 158.00 | |
454 | Fabian Richter | 1999 | 15 | Maenner | 93 | 193.00 | |
455 | Ludger Busch | 1962 | 15 | Master4m | 27 | 259.00 | |
456 | Christof Rekers | 1967 | 15 | Master3m | 101 | 185.00 | |
457 | Martin Sabandal | 1976 | 15 | Master2m | 94 | 192.00 | |
458 | Lukas Martínez | 1990 | 15 | Master1m | 129 | 157.00 | |
459 | Matías Martínez | 1960 | 15 | Master4m | 28 | 258.00 | |
460 | Nicolas Hutt | 1985 | 15 | Master1m | 130 | 156.00 | |
461 | Chris Caspers | 1988 | 15 | Master1m | 131 | 155.00 | |
462 | Markus Münsterteicher | 1966 | 15 | Master3m | 102 | 184.00 | Los Infantilos |
463 | Martin Hillebrand | 1966 | 15 | Master3m | 103 | 183.00 | Team Maglia Nera |
464 | Alexander Bank | 1973 | 15 | Master2m | 95 | 191.00 | Gruppetto Ganser |
465 | Tom Wehnhardt | 2008 | 15 | Jugend m | 5 | 285.00 | |
466 | Takahiro Hasegawa | 1975 | 15 | Master2m | 96 | 190.00 | |
467 | Maik Pietzuch | 1968 | 15 | Master3m | 104 | 182.00 | |
468 | Serafin Wahlhäuser | 1972 | 15 | Master3m | 105 | 181.00 | Team Maglia Nera |
469 | Andreas Menke | 1966 | 15 | Master3m | 106 | 180.00 | |
470 | Ralf Holtel | 1976 | 15 | Master2m | 97 | 189.00 | Erdinger Active Team |
471 | Ulrich Schulze Sprakel | 1971 | 15 | Master3m | 107 | 179.00 | |
472 | Alexander Schmidt | 1972 | 15 | Master3m | 108 | 178.00 | |
473 | Reinhard Brune | 1966 | 15 | Master3m | 109 | 177.00 | |
474 | Eike Wienberg | 1987 | 15 | Master1m | 132 | 154.00 | |
475 | Martin Burlage | 1970 | 15 | Master3m | 110 | 176.00 | Biberbiker |
476 | Chris Burlage | 2004 | 15 | Junioren | 5 | 285.00 | Biberbiker |
477 | Ralf Schönig | 1967 | 15 | Master3m | 111 | 175.00 | |
478 | Markus Larssen | 1968 | 15 | Master3m | 112 | 174.00 | |
479 | Dieter Schröder | 1965 | 15 | Master3m | 113 | 173.00 | |
480 | Jens Krokowski | 1976 | 15 | Master2m | 98 | 188.00 | Biberbiker |
481 | Markus Förster | 1977 | 15 | Master2m | 99 | 187.00 | |
482 | Sebastian Klos | 1982 | 15 | Master2m | 100 | 186.00 | TriSpeed Marienfeld |
483 | Headseton Gmbh Woloszyn | 1973 | 15 | Master2m | 101 | 185.00 | |
484 | Andreas Demmer | 1980 | 15 | Master2m | 102 | 184.00 | |
485 | Lars Knoke | 1972 | 15 | Master3m | 114 | 172.00 | |
486 | Peter Wessel | 1957 | 15 | Master4m | 29 | 257.00 | |
487 | Klaus Kleymann | 1991 | 15 | Master1m | 133 | 153.00 | Küchenhaus Krumme Steinfurt 2 |
488 | Niels Peter | 1981 | 15 | Master2m | 103 | 183.00 | |
489 | Yannick Bartens | 1988 | 15 | Master1m | 134 | 152.00 | |
490 | Marcel Tolksdorf | 1988 | 15 | Master1m | 135 | 151.00 | RSV-Metelen2022 2 |
491 | Ralf Baumann | 1967 | 15 | Master3m | 115 | 171.00 | Team.BikePower |
492 | Björn Merschmeier | 1996 | 15 | Maenner | 94 | 192.00 | |
493 | Jürgen Reimann | 1960 | 15 | Master4m | 30 | 256.00 | |
494 | Andre Schüürmann | 1976 | 15 | Master2m | 104 | 182.00 | |
495 | Paul Schüürmann | 2007 | 15 | Jugend m | 6 | 280.00 | TuS Jaderberg |
496 | Hauke Mohrhusen | 2001 | 15 | Maenner | 95 | 191.00 | TuS Jaderberg |
497 | Bernhard Wilken | 1959 | 15 | Master4m | 31 | 255.00 | |
498 | Dittmar Ehlers | 1962 | 15 | Master4m | 32 | 254.00 | |
499 | Lutz Winker | 1967 | 15 | Master3m | 116 | 170.00 | Team Nutrixxion |
500 | Sabine Rettberg | 1951 | 15 | Master5m | 5 | 285.00 | TuS Jaderberg |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »