Platz 701 - 750 von 1039

Münsterland Giro, Straßenrennen  125 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
701 Björn Grunwald 1972 15 Master3m 103 243.00 Titanstahl
702 Sebastian Elak 1989 15 Master1m 277 15.00
703 Felix Kerker 1995 15 Maenner 162 184.00 Rudergemeinschaft Angaria
704 Rainer Markard 1962 15 Master4m 27 319.00
705 Heiner Spannuth 1969 15 Master3m 104 242.00 MSC Weser-Solling
706 Tim Rüter 1992 15 Master1m 278 15.00
707 Thomas Lindstädt 1979 15 Master2m 127 219.00
708 Lorenz Wyler 1983 15 Master2m 128 218.00 VC Peloton
709 Simon Sassin 1996 15 Maenner 163 183.00
710 Jochen Riese 1970 15 Master3m 105 241.00 RSF Bochum e.V.
711 Wolfgang Potthast 1967 15 Master3m 106 240.00
712 Thomas Reicks 1979 15 Master2m 129 217.00 FTR (FrankfurtTaunusRacer)
713 Christopher Dale 1994 15 Maenner 164 182.00
714 Eric Klinkenberg 2000 15 Maenner 165 181.00 RSV Aachen
715 Clemens Mancini 1995 15 Maenner 166 180.00
716 Carsten Strauch 1969 15 Master3m 107 239.00 TSVE 1890 Bielefeld
717 Lars Reinke 1967 15 Master3m 108 238.00
718 Fabian Wolter 1988 15 Master1m 279 15.00 MTV Bad Bevensen
719 Paul Sieracki 1974 15 Master2m 130 216.00
720 Daniel Schimpf 1977 15 Master2m 131 215.00 CEWE best in bike
721 Marcel Kudelka 1993 15 Master1m 280 15.00
722 Moritz Weber 1999 15 Maenner 167 179.00 Die Giro-Boys
723 Thomas Schmidt 1976 15 Master2m 132 214.00
724 Sören Wierike 1980 15 Master2m 133 213.00
725 Koji Nakamura 1987 15 Master1m 281 15.00 Team 639
726 Masato Ishibashi 1994 15 Maenner 168 178.00 Team 639
727 Klaus Stecker 1958 15 Master4m 28 318.00
728 Nicolas Rieck 1976 15 Master2m 134 212.00
729 Daniel Müller 1991 15 Master1m 282 15.00
730 Bastian Bieder 1984 15 Master1m 283 15.00
731 Markus Hantschke 1972 15 Master3m 109 237.00
732 Sergio Perder 1988 15 Master1m 284 15.00 Bang Boom Pfffff
733 Jan-Michael Aust 1988 15 Master1m 285 15.00
734 Maximilian Fohs 1987 15 Master1m 286 15.00 Team Wein Fohs
735 Thomas Rzyszka 1968 15 Master3m 110 236.00 Dynamics Group
736 Philipp Gros 1991 15 Master1m 0 0.00 hochschulsport münster 2
737 Markus Teipen 1998 15 Maenner 169 177.00 Teipen
738 Philipp Matthes 1984 15 Master1m 287 15.00
739 Markus Mandt 1968 15 Master3m 111 235.00 3R
740 Kai Meier 1993 15 Master1m 288 15.00
741 Christopher Pyhel 1986 15 Master1m 289 15.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 4
742 Peter Schneider 1984 15 Master1m 290 15.00
743 Sebastian Huber 1990 15 Master1m 291 15.00 Huber
744 Frank Kettler 1969 15 Master3m 112 234.00 BSG Merkur Gauselmann e.V.
745 Sebastian Kuß 1989 15 Master1m 292 15.00 FC Deutsche Post
746 Jonas Tigges 1992 15 Master1m 293 15.00 Velophilie 1
747 Herbert Palmer 1951 15 Master5m 4 350.00
748 Henrik Schlüter 1998 15 Maenner 170 176.00
749 Dmitrij Burkut 1991 15 Master1m 294 15.00
750 Stefan Robertz 1998 15 Maenner 171 175.00

Seiten