Platz 1501 - 1550 von 1566

Münsterland Giro, Straßenrennen   95 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1501 Christof Büger 1991 15 Master1m 466 15.00 Krakelia Kettenblatt n.e.V.
1502 Thomas Oppermann 1968 15 Master3m 331 15.00
1503 Thomas Berlin 1982 15 Master2m 275 15.00
1504 Jan Weddehage 1987 15 Master1m 467 15.00
1505 Joachim Fontaine 1968 15 Master3m 332 15.00 Radclub Münster e.V.
1506 Jonas Hofmann-Eifler 1985 15 Master1m 468 15.00 SüdpfalzDOCs
1507 Daniel Kleff 1977 15 Master2m 276 15.00 NO EXCUSES
1508 Peter Entrup 1990 15 Master1m 469 15.00
1509 Alexander Reimer 1981 15 Master2m 277 15.00
1510 Dominique Brée 1981 15 Master2m 278 15.00 CrossFit Gladbeck Bike Team
1511 Dennis Radtke 1993 15 Master1m 470 15.00
1512 Michael Herrmann 1955 15 Master4m 124 192.00
1513 Detlef Pelster 1969 15 Master3m 333 15.00
1514 Frank Willing 1992 15 Master1m 471 15.00
1515 Karsten Knecht 1969 15 Master3m 334 15.00
1516 Tim Schmidt 1987 15 Master1m 472 15.00 Dynamo Windschatten
1517 Patrick Pohl 1975 15 Master2m 279 15.00 TDL
1518 Thomas Reimer 1970 15 Master3m 335 15.00 Odyssee
1519 Thomas Hamelmann 1963 15 Master4m 125 191.00 Odyssee
1520 Michael Osterburg 1975 15 Master2m 280 15.00 OQZ Runners
1521 Jörg Henrich 1975 15 Master2m 281 15.00 Hamminkelner SV 1
1522 Guido Steffens 1976 15 Master2m 282 15.00
1523 Frederik Mahlmann 1983 15 Master2m 283 15.00
1524 Sascha Levermann 1973 15 Master3m 336 15.00
1525 Steffen Ensminger 1971 15 Master3m 337 15.00
1526 Marc Ruschitschka 1988 15 Master1m 473 15.00
1527 Marcus Durben 1972 15 Master3m 338 15.00
1528 Frank Michael Meier 1960 15 Master4m 126 190.00
1529 Jan-Eric Griesel 1998 15 Maenner 269 15.00
1530 Martin Wambach 1988 15 Master1m 474 15.00
1531 Rolf Kaim 1956 15 Master4m 127 189.00
1532 Moritz Füser 1995 15 Maenner 270 15.00
1533 Markus Vieth 1964 15 Master3m 339 15.00
1534 Werner Von Behren 1968 15 Master3m 340 15.00 Weycor By Atlas Weyhausen
1535 Stefan Scherer 1978 15 Master2m 284 15.00
1536 Jörg Ney 1966 15 Master3m 341 15.00 Team B-M-W
1537 Thomas Vater 1960 15 Master4m 128 188.00
1538 Lothar Haubs 1961 15 Master4m 129 187.00 Fanta2
1539 Franz Volkhausen 1951 15 Master5m 17 299.00
1540 Jan Güney-Korte 1985 15 Master1m 475 15.00
1541 Daniel Czerniak 1975 15 Master2m 285 15.00
1542 Dietmar Kraft 1959 15 Master4m 130 186.00 BSG Pneumant Füwa.
1543 Holger Siepmann 1970 15 Master3m 342 15.00
1544 Masanari Higashi 1977 15 Master2m 286 15.00 Classmethod Racing
1545 Ulrich Brackhagen 1959 15 Master4m 131 185.00 slow-footies
1546 Hermann-Josef Cappel 1957 15 Master4m 132 184.00
1547 Karl-Heinz Welkerling 1950 15 Master5m 18 298.00 Team Helaba
1548 Jürgen Grimmelt 1961 15 Master4m 133 183.00
1549 Maximilian Schmitt 1991 15 Master1m 476 15.00
1550 Jannik Nobbe 1992 15 Master1m 477 15.00 RG Kröver Berg

Seiten