Plätze 951 - 1000 von 1034 Platzierungen der Altersklasse Saison 2018

Männer

AK-Pl Name Jahrgang Starts Punkte Ges.Pl. Team
967 Nick Huntgeburth 1991 1 172 4972 Goldmann und Huntgeburth
968 Tobias Sommer 1998 1 172 5680
969 Marcel Kaenders 1995 1 172 5844 Marcel Kaenders
971 Alexander Rammert 1993 1 171 5012 Max-Planck-Gymnasium
972 Thorben Geers 1991 1 171 5718 Laternchen11
973 Friederich Externbrink 1998 1 171 5878
975 Oliver Kowalski 1995 1 170 5050 Fathers and Son
976 Lukas Nover 1991 1 170 5748
977 Michael Funke 1997 1 170 5913
979 Felix Gremmes 1993 1 169 5078 WG wohnen und sparen 45km
980 Dario Garcia Nieto 1991 1 169 5944
982 Simon Seebode 1995 1 168 5114
983 Nico Holtrop 1990 1 168 5817
984 Christoph Roth 1990 1 168 5973
986 Andre Olschewski 1990 1 167 5155 WG wohnen und sparen 45km
987 Jim Czekalla 1994 1 167 5850 Logwin Racer k
988 Tim Zimmer 1989 1 167 6004 Köfaiso
990 Eric Bonnen 1993 1 166 5193
991 Christian Honnigfort 1990 1 166 5879
992 Christopher Keene 1990 1 166 6034
994 Jannik Röttgen 1989 1 165 5234 RSC Göttingen
995 Sebastian Stockmann 1989 1 165 5919
996 Louis Jankowiak 1996 1 165 6068
998 Markus Brill 1989 1 164 5274
999 Simon Eller 1990 1 164 5950
1000 Tim Katreinitsch 1991 1 164 6092 Albrecht Bäumer Roadracing Team
1002 Sven Kalz 1989 1 163 5308
1003 Matthias Nardmann 1989 1 163 5976 Nardmänner
1004 Marc Schulte 1993 1 163 6119
1006 Simon Hoof 1989 1 162 6011
1007 Tim Bremer 1989 1 162 6148
1009 Joe Nieswand 1995 1 161 6041
1011 Rune Seifert 1997 1 160 5415 Promotio Cycling Team
1012 Niklas Beyer 1991 1 160 6200
1014 Maximilian Merkle 1993 1 159 5452
1017 Bharat Mohan Redrouthu 1989 1 158 5490 Continental Cycling Crew
1019 Philipp Jüsten 1997 1 158 7001
1020 Kjell Bramsiepe 1991 1 157 5528 *DLR-Kurz*
1022 Johannes Mellenthin 1990 1 157 7022
1023 Niklas Neumann 1999 1 156 5560 organic on wheels
1025 Martin Seifert 1999 1 155 5591 BBS 1 Göttingen - Arnoldi-Schule
1027 Marius Fischer 1999 1 154 5623 Grotefend-Gymnasium Münden
1029 Chris Harms 1989 1 153 5656 BBS 1 Göttingen - Arnoldi-Schule
1032 Florian Flügel 1996 1 150 5755 Domus Versicherungen II
1034 Christian Zochowski 1999 1 149 5790 Rotary turns
1035 Maximilian König 1997 1 148 5828
1037 Justin Voss 1992 1 147 5858 Max-Planck-Gymnasium
1039 Ahmad El-Mardini 1997 1 146 5890 BBS 1 Göttingen - Arnoldi-Schule
1041 Sebastian Holzki 1989 1 145 5927
1044 Arne Burhenne 1990 1 143 5984 Gymnasium Goetheschule Einbeck

Seiten