Ergebnis-Männer mit den Plätzen 3501 - 3550 von 10393 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
3502 Engelbert Röckmann 1971 1 15 Master 3 729 234 Röckies Racers
3503 Johannes Hermans 1978 1 15 Master 2 788 234 Team 77
3504 Michael Hölscher 1964 1 15 Master 4 512 234 SV Herbern
3505 Miko Stach 1960 1 15 Master 4 538 229 Halbe Lunge / Beelitz-Heilstätten
3506 Carsten Wittek 1969 1 15 Master 3 768 229 radwelt.store - Olaf LUDWIG
3507 Henrik Schulz 1978 1 15 Master 2 832 229 RSV 95 Plessa
3508 Ben Cupan 1996 1 15 Männer 768 229
3509 Fred Zickerick 1962 1 15 Master 4 539 229 Pleißenbiker
3510 Lars Schüßler 1981 1 15 Master 2 945 214
3511 Jonah Köthe 2012 1 15 Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule
3512 Henner Glatthaar 1968 1 15 Master 3 882 214
3513 Neo Helwig 2006 1 15 Junioren 110 214 Max-Planck-Gymnasium
3514 Arnaud Van Linden 1982 1 15 Master 2 164 399
3515 Frank Berwanger 1971 1 15 Master 3 147 399 Team Saar
3516 Lutz Klusekemper 1969 1 15 Master 3 346 288 Rotary Cycling Team
3517 Sebastian Cario 1983 1 15 Master 2 408 288
3518 Cordt Lange 1967 1 15 Master 3 477 268 Active Team Erdinger
3519 Vincent Pelikan 1996 1 15 Männer 475 268 Unisport Braunschweig
3520 Ralf Ackermann 1967 1 15 Master 3 478 268 B.R.O. Berliner Radsport Offensive
3521 Martin Voigt 1973 1 15 Master 3 479 268 Team Bikeworld Brand Euerdorf
3522 Oliver Helmboldt 1980 1 15 Master 2 534 268
3523 Gerd Peter 1963 1 15 Master 4 324 268 VeloSummit
3524 Olaf Spiegelberg 1965 1 15 Master 3 513 263
3525 Christian Hasselmann 1982 1 15 Master 2 564 263
3526 Eugen Rensing 1956 1 15 Master 4 347 263 DJK VBRS Coesfeld
3527 Felix Silvester Görk 1998 1 15 Männer 655 243
3528 Timo Stuerm 1969 1 15 Master 3 658 243 Fat Flamingo Radcore
3529 Christian Lutter 1980 1 15 Master 2 715 243
3530 Uwe Fohrmeister 1978 1 15 Master 2 796 233 RSV Lippe 23 Lünen
3531 Robert Deitenbeck 1964 1 15 Master 4 517 233 Blutspende
3532 Stefan Cremer 1974 1 15 Master 3 738 233
3533 Daniel Hahn 1974 1 15 Master 3 775 228 Die Sonntagsfahrer
3534 Edgar Böttcher 1997 1 15 Männer 774 228
3535 Philipp Awater 1983 1 15 Master 2 839 228
3536 Mathias Bohn 1974 1 15 Master 3 776 228
3537 Maximilian Pilz 1999 1 15 Männer 775 228
3538 Lorenz Trümper 1958 1 15 Master 4 612 213 Team UMG lang
3539 Emil Kordowski 2007 1 15 Junioren 111 213 Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule
3540 Lian Schomacher 2012 1 15 Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen
3541 Lasse Piechowiak 1979 1 15 Master 2 952 213 Zeitdassichwasdreht
3542 Patrick Täger 1975 1 15 Master 2 165 398
3543 Michael Ott 1971 1 15 Master 3 148 398
3544 Philipp Barckhaus 1973 1 15 Master 3 353 287
3545 Thorsten Birk 1975 1 15 Master 2 412 287
3546 Julian Puffe 1995 1 15 Männer 484 267 #TeamEast
3547 Michael Just 1984 1 15 Master 2 539 267
3548 Reinhard Brand 1961 1 15 Master 4 328 267 SV Kollerbeck
3549 Marco Nitschke 1973 1 15 Master 3 487 267
3550 Daniel Wöllenstein 1981 1 15 Master 2 573 262 R HART
3551 Dirk Schäfer 1969 1 15 Master 3 521 262

Seiten