Altersklassen Platzierung Platz 1 - 50 von 183 Platzierungen in der Altersklasse
AK-Pl AK-Pkt. Name Jahrgang Platz Team
1 350 Marek Bosniatzki 1977 3 RSG Muldental Grimma 1
2 340 Robert Förster 1978 6 BSG Grupetto
3 330 Marko Grobleben 1976 13 Team Ur-Krostitzer Alkoholfrei
4 325 Lars Meseberg 1975 14 TEAM LA ONDA 1
5 320 Daniel Bojko 1975 17 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
6 315 Christoph Cepnik 1974 23
7 314 Nico Lauke 1980 31 Team lawi sportswear 1
8 313 Michael Maneck 1975 33 RSG Muldental Grimma 1
9 312 Silvio Mattitza 1977 34 RSG Muldental Grimma 1
10 311 Silvio Knop 1980 35 Team LaOnda
11 310 Danny Goetze 1974 37 TEAM LA ONDA 2
12 309 Maxim Kleine 1982 44 Sebamed Racing Team 1
13 308 Christoph Götz 1982 47
14 307 Holger Polzin 1975 49 RSG Muldental Grimma 1
15 306 Frank Halata 1980 52 Team Lucky Bike 1
16 305 Sven Henkelmann 1981 58
17 304 Frank Menzel 1978 66
18 303 Sven Dudszus 1976 67 La Onda Sportakademie
19 302 Norbert Klose 1980 68 RSL
20 301 Michael Gerstenberger 1980 71 Berlin Racing Team-TSC
21 300 Michael Fuckel 1982 79 Run&Bike Club Schmalkalden
22 299 Tibor Talos 1982 83 BSG Grupetto
23 298 Daniel Bergner 1976 85 BD RACING TEAM JENA
24 297 Daniel Joppe 1979 86 La Carrera TriTeam Rothsee
25 296 Björn Koch 1980 96 Müllroser SV
26 295 Christian Kühn 1977 101
27 294 Stefan Petzold 1982 102
28 293 Sven Laudien 1973 104
29 292 Udo Giersch 1974 105 Apollo#1
30 291 René Friedrich 1978 109
31 290 Robert Scholz 1980 110 KDH-Radteam 1
32 289 Jan Wagebach 1981 112 Brotherhood of darkness
33 288 Grygoriy Belikov 1976 113
34 287 André Preil 1976 114
35 286 Gunnar Krummel 1980 128 Team Höffner 1
36 285 Daniel Maudrich 1974 130 RFC Markkleeberg e.V.
37 284 Thomas Czaja 1975 134
38 283 Sven Lesse 1979 138
39 282 Christian Hoffmann 1980 139
40 281 Nico Künzel 1974 140 BikeProfis Zwickau e.V.
41 280 Steven Dornbusch 1977 141 Newado Entertainment
42 279 Norman Fricke 1979 148
43 278 Jan Oesterreich 1979 151 KDH-Radteam 1
44 277 Kay Leichsenring 1981 152
45 276 Karsten Handrick 1973 155 KDH-Radteam
46 275 Matthias Stübner 1979 158 Sonntagsgrupetto
47 274 Alexander Hehl 1982 165
48 273 Nicholas Nellis 1981 171 RSV Hachinger Tal
49 272 Torsten Siem 1973 180
50 271 Haig Neubert 1979 181

Seiten